Objektnummer: 96
Ferienwohnung Familie Hübner
Kabelort 2, 23568 Lübeck-Schlutup
Herzlich Willkommen in unserem Haus.
Mit viel Liebe eingerichtete 4 Sterne Ferienwohnung, nach DTV, 3 Zimmer, Neubau 2004 in ruhiger Lage. Die Ferienwohnung befindet sich im 1.OG unseres Hauses. Parkplatz für Ihr Fahrzeug auf dem Grundstück vorh.
Mit viel Liebe eingerichtete 4 Sterne Ferienwohnung, nach DTV, 3 Zimmer, Neubau 2004 in ruhiger Lage. Die Ferienwohnung befindet sich im 1.OG unseres Hauses. Parkplatz für Ihr Fahrzeug auf dem Grundstück vorh.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
12.0 km
km zum Ortszentrum:
7.0 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Umgeben von Wäldern, 10 Min. entfernt von der historischen Altstadt Lübecks. Einkaufsmöglichkeiten und Busverbindung in unmittelbarer Nähe. Ca. 15 Minuten bis zur Ostsee Travemünde. 10 Minuten bis zur Wakenitz (Bootsverleih) 30 Minuten bis Bad Segeberg (Karl-May Festspiele) Ca. 30 Min. bis zum Hansapark (Sierksdorf)
Rundumansicht
Ausstattung
Aufteilung der Ferienwohnung:Personen max. 4
Wohnfläche 75 qm
Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Abstellraum
Außenbereich
Ausstattung - Außen:Außenkamin, Fahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Spielplatz, Terrasse
Zusätzlich:
Im Garten steht ein Pavillon
Besonderes
Ausstattung Innen:Extras:
Heizung, Kaminofen, Safe
Schlafbereich:
2 Doppelbetten
Küche und Haushaltsgegenstände:
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach (40 ltr.) Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär:
Vollbad, Duschbad, Föhn, WC, Waschmaschine und Trockner im Keller, Wäscheständer
Kinder:
1 Kinderbett ,Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation:
DVD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, SAT-Anlage, Spielesammlung, Tischfussball und Tischtennis im Keller
Zusätzlich:
Spielzeug :
Kinderbücher, Spiele, Puzzle, Malbücher und Stifte
Allgemeine Informationen
Freizeitmöglichkeiten:Angeln, Ballooning, Bootstouren, Bowling, Casino, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Shopping, Sightseeing, Squash, Surfen, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wellness, Zoo
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 24.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
40.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise gültig für 2 Personen Mindestaufenthalt: 2 Nächte Jede weitere Person 15 Euro die Nacht. Kinder bis 6 Jahre frei. Von 7 bis 12 Jahre 5 Euro die Nacht. Wäschepaket pro Person 10 EUR. Wäschepaket für Kinder bis 12 Jahre frei. Das Wäschepaket beinhaltet Bettwäsche und Handtücher. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück