Objektnummer: 97
FWo Bamberger, zentrale Vorstadtvilla
Lessingstraße FWo Bamber, 23564 Lübeck-St. Jürgen
Luxuriöse Ferienwohnung in historischer Villa in Top Lage,
auch für Geschäftsreisende.
Lassen Sie sich überraschen!
auch für Geschäftsreisende.
Lassen Sie sich überraschen!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
17.0 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in einem sehr zentralen, ruhigen Wohngebiet südlich der Altstadt. Prägend ist hier die historische Bebauung des 19. Jahrhunderts. In nur 10 Gehminuten erreichen Sie über die Mühlenstraße, entlang hübscher Stadthäuser, die Innenstadt.
In direkter Nähe stehen Ihnen Einkaufmöglichkeiten, Wochenmarkt und eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung zur Verfügung.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung liegt im Dachgeschoß einer sanierten Familienvilla für gehobene Ansprüche. Durch die großen Dachfenster, den sanierten Holzdielen Fußboden und die geschmackvolle Einrichtung entsteht eine helle und freundliche Atmosphäre in der Ferienwohnung, die Ihnenviel Freiraum gewährt. Auch die neue, intrigierte Wohnküche passt sich harmonisch an. Die Deckenhöhe von 3,80 m öffnet die Räume zusätzlich und gibt den Charakter eines Ateliers wieder.
Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett mit
direktem Zugang ins Bad und ein Wohnzimmer mit intrigierter Wohnküche, einen Flur mit einem Zugang ins Bad.
Im Wohnzimmer finden Sie Kabel-TV und CD-Player/Radio. In allen Räumen befindet sich jeweils ein Internet-Zugang.
Lassen Sie sich von den Bildern überzeugen!
Außenbereich
Für Ihr Fahrzeug gibt es vor dem Haus ausreichend Parkplätze.Durch die sehr zentrale, ruhige Lage können Sie fast alles gehend erreichen. Frische Brötchen kein Problem.
In wenigen Gehminuten erreichen Sie den Bäcker der sieben Tage in
der Woche geöffnet hat.
Besonderes
Zur Begrüßung erwartet unsere Gäste gekühltes Mineralwasser im Kühlschrank. Eine Schlafmöglichkeit für ein Kind ist vorhanden.
Bei Bedarf sollten wir hierüber reden.
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Keine Haustiere erwünscht.
Allgemeine Informationen
Der Wäschepaketpreis gilt pro Person pro Woche.Das Wäschepaket kann auch nach Bedarf reduziert werden.
Nach Wunsch und Bedarf werden die Handtücher kostenfrei gewaschen und erneuert.
Eine Anzahlung in Höhe von 100,-- Euro wird gewünscht.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.03.2010 | Nebensaison |
54.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 13.11.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 14.11.2010 - 31.12.2010 | Weihnachtszeit |
65.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Mindestmietzeit beträgt drei Tage! Gem. §19 I UStG wird keine Mehrwertsteuer erhoben. Anreise: ab 15.00 Uhr - Abreise: bis spätestens 10.00 Uhr Es fallen Stornogebühren bei Reiserücktritt an. Eine Anzahlung ab einer Mietdauer von 5 Tagen wird gewünscht. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Kooiker123
30.08.2010 16:14:54
14.08.2010 - 19.08.2010
Hänsel
18.07.2010 18:47:14
27.06.2010 - 04.07.2010
CK_GI
24.06.2010 23:10:16
18.06.2010 - 21.06.2010
Mandy und Stephan
10.05.2010 23:54:10
09.03.2010 - 13.03.2010
Hagemann
07.05.2010 17:06:37
26.04.2010 - 01.05.2010





Zurück