Objektnummer: 111
Ferienwohnung Likedeeler 1 am Stadthafen
Engelsgrube 80, 23552 Lübeck-Innenstadt
2010 sanierte,neue und komfortable Ferienwohnung in der Altstadt in Lübeck in der Nähe von Stadthafen und Holstentor.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
15.0 km
km zum Flughafen:
5 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
In einer der schönsten Wohnstraßen der Lübecker Altstadt finden Sie Ihre Ferienwohnung. Hier in der Engelsgrube befinden sich die historischen Gänge mit Häusern verschiedenster architektonischer Epochen. Die Engelsgrube mündet in den Kohberg, die Jakobikirche mit der Pamirkapelle, die Schiffergesellschaft mit ausgezeichneter Küche und das bekannte Heiligen-Geist-Hospital, in dessen Karbäuschen zur Weihnachtszeit ausgewählte Kunsthandwerker ihre Objekte anbieten, sind einen Besuch wert. Den Rathausmarkt erreichen Sie in wenigen Gehminuten, von dort finden täglich Führungen statt, zum Bahnhof sind es 15 Minuten zu Fuß. Altstadtbummel mit allen Einkaufsmöglichkeiten, Theater, Museen und Restaurants sind zu Fuß ohne weite Wege gut zu erreichen. Der Schiffsanleger für Hafenrundfahrt oder nach Travemünde liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite unseres Hauses.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie finden hier eine neue und helle Ferienwohnung auf 40 m²Wohnfläche. Diese wurde 2010 saniert und verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Essplatz, eine offene moderne Küche, einen separates Schlafzimmer und ein modernes Duschbad. Bei der Einrichtung wurde Altes mit Modernem kombiniert. Die Küche ist mit Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, sowie Kaffemaschine, Toaster und Wasserkocher ausgestattet. Annehmlichkeiten wie ein Flachbild-TV, eine Stereoanlage mit CD-Player und eine kleine Auswahl an Büchern laden zu einem entspannten Aufenthalt ein. Teile des historischen Hafens sind aus den Fenstern zu sehen, sowie die Engelsgrube hinauf auf den Kohberg.
Außenbereich
In ca 5 Gehminuten befindet sich ein Parkplatz.Das Tagesticket kostet 5 Euro.
über eine Brücke hinweg, in einer Entfernung von ca. 10 Gehminuten sind kostenlose Parkmöglichkeiten.
Besonderes
Mit wenigen Schritten sind Sie am Hafen. Der Stadthafen für Sportboote und Segler liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite unseres Hauses. Dort befinden sich außerdem der historische Hafen, sowie der Schiffsanleger für Hafenrundfahrten oder Fahrten nach Travemünde.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 - 01.06.2011 | ganzjährig |
50.00 €
|
3 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 08.09.2010 | 2 | 45 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Sie erhalten bei Miete einen Vertag der Ihnen den Gesamtpreis nennt. Dieser beinhaltet die Tagesmiete und die Kosten von 40 Euro für die Endreinigung und die Wäschepakete (außer Duschtüchern).Die Mehrwertsteuer wird darin nicht gesondert ausgewiesen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück