Objektnummer: 83
Ferienhaus Leni
Heinrich-Mann-Ring 32, 23566 Lübeck-St. Gertrud
Ruhiges,aber zentral gelegenes Ferienhaus am Stadtrand von Lübeck
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
15.0 km
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Die Hansestadt Lübeck ist über die Grenzen hinaus wegen ihrer wunderschönen und stimmungsvollen historischen Altstadt bekannt. Die unmittelbare Nähe zur Ostsee macht sie um weitere Highlights wie z. B. Travemünde, Timmendorf oder Grömitz noch attraktiver. Unser Ferienhaus ist also ein idealer Ausgangspunkt für einen erholsamen, abwechslungsreichen Urlaub. Genießen Sie einen Spaziergang durch die Lübecker Altstadt mit Kultur und Einkaufsmöglichkeiten oder verbringen Sie Ihre Freizeit an den Stränden der nicht weit entfernt gelegenen Ostsee.Das Ferienhaus ist sowohl zur Stadtmitte als auch zur Ostsee zentral gelegen. Es befindet sich am Stadtrand von Lübeck in einer ruhigen Einfamilienhaussiedlung direkt am Waldrand des Wesloher Forstes, der ebenfalls zu Ausflügen in die Natur einlädt.
Wenn Sie jetzt Lust haben, Lübeck und Umgebung zu erkunden und zum Ziel ihres Urlaubs zu machen, dann mieten Sie unser Ferienhaus, das Ihnen nach einem ereignisreichen Tag Ruhe und Entspannung bietet.
Rundumansicht
Ausstattung
großes Wohnzimmer inkl. Essbereich, großes Eltern-Schlafzimmer, Küche inkl. EBK und Durchreiche, Vollbad mit Badewanne, Gäste-WC, Abstellraum, Wintergarten, 4 Schlafmöglichkeiten, TV (DVBT), 1 Fahrrad.
Außenbereich
Wintergarten, Terrasse, Garten, Grillmöglichkeit, Garage etc.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
45.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| Jede weitere Person kostet 15 Euro pro Übernachtung. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück