Objektnummer: 12
Ganghaus Domblick
An der Obertrave 46, Lübeck-Innenstadt
Das Ganghaus "Domblick" liegt sehr ruhig und zentral in malerischer Umgebung, direkt an der Obertrave in der Lübecker Altstadt. - gemütlich, modern, stilvoll !!!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
44 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Holstentor, die Musik- und Kongresshalle sowie der Lübecker Hauptbahnhof sind bequem zu Fuß zu erreichen und weniger als 1 Kilometer entfernt.Entfernungen:
- 100 Meter zum nächsten Restaurant
- 300 Meter zur nächsten Einkaufsmöglichkeit
- 800 Meter zur Musik- und Kongresshalle
- weniger als 1200 Meter zum Hauptbahnhof
- 4 km zur Medizinischen Universitätsklinik
- 6 km zum Flughafen Blankensee
- ca. 15 km zur Ostsee
Bushaltestellen in der Nähe, Wanderwegnähe, Travenähe,
zentral gelegen, mitten im Herzen der Lübecker Altstadt!
Rundumansicht
Ausstattung
Bei dem Ganghaus "Domblick" handelt es sich um ein denkmalgeschütztes, saniertes Altstadtganghausmit Innenhofnutzung (Gartenmöbel vorhanden). Die Renovierung des Hauses wurde in 2007 fertig gestellt.
Das Ganghaus "Domblick" ist ein Nichtraucherhaus und bietet auf ca. 44 qm eine komplette Einrichtung. Es besteht aus 2 Zimmern (2 + 1 Schlafplätze).
Ausstattung:
EBK, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher,
DU/WC, Haarfön, Kinderbett vorhanden, Radio, CD-Player,
Sat-TV, Spielesammlung (Kinderspielzeug ebenfalls vorhanden)
DSL-Internetzugang im gesamten Haus
Außenbereich
Parken ist in diesem Abschnitt der Obertrave nur für Anwohner erlaubt. Der nächste gebührenpflichtige Parkplatz (gebührenpflichtig zwischen 9.00 und 18.00 Uhr) befindet sich ca. 100 Meter vom Haus entfernt direkt am Dom.Weitere kostenpflichtige Parkplätze befinden sich z. B. an der Wallstrasse, bzw. im ersten Teil der Obertrave, ca. 200 Meter vom Haus entfernt.
Besonderes
Zur Begrüßung erwartet unsere Gäste ein Fläschchen Wein und Mineralwasser.Eine kleine Grundausstattung der Küche (mit Tee, Kaffee und Gewürzen) ist vorhanden.
Über D-Lan können Sie mit Ihrem Laptop in allen Räumen über die Steckdose kostenlos ins Internet!
Allgemeine Informationen
Es handelt sich um ein Nichtraucherhaus. Kinder gern gesehen! Bitte keine Haustiere mitbringen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 16.05.2009 - 14.09.2009 | Hauptsaison |
69.00 €
|
|
| 15.09.2009 - 30.11.2009 | Herbstsaison |
65.00 €
|
|
| 01.12.2009 - 31.12.2009 | Weihnachtssaison |
69.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 15.05.2010 | Vorsaison |
65.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise sind inkl. Strom und Heizung. Kurzzeitaufschlag von 30? bei Buchungen unter drei Tagen. Kinder als 3. Person sind frei Auf Wunsch können Endpreise (inklusive Endreinigung, Kinderbett und Wäschepaket)genannt werden. Beachten Sie bitte, dass Buchungen für eine Nacht grundsätzlich nicht möglich sind und Buchungen für Kurzaufenthalte (zwei Nächte) in der Hauptsaison (Mai bis Oktober und Dezember) nur kurzfristig (eine Woche vorher) möglich sind! Sonderangebote (bei Langzeitaufenthalten) auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück